- Les cliniques de SSR
- Le syndicat
- A la Une
- Presse
- Adhérents
- Adhérents
- Forum médecins DIM
L'ATIH restitue sous plusieurs formats l'activité hospitalière 2016.
Plus d'informations en cliquant ICI
A noter:
Focus Fiche Nationale SSR sur ScanSanté en cliquant ICI
Statut juridique | 2016 | ||
Nombre de patients, en milliers (hors séances) | Part en patients | Nombre moyen de journées par patient | |
Etablissements privés commerciaux | 341,4 | 34% | 37,6 |
Etablissements privés d'intérêt collectif | 293,9 | 29% | 34,9 |
Etablissements publics | 406,3 | 40% | 35,5 |
Total | 1005,0 | 100% | 37,3 |
Nombre de patients en milliers |